21.11.2024
|
20.11.2024
|
Изменение*, %
|
|
---|---|---|---|
Стоимость чистых активов, ₽
|
4 295 842 398.29
|
4 379 640 118.39
|
-1.91% |
Стоимость пая, ₽
|
7 660.34
|
7 800.01
|
-1.79% |
Стоимость пая, руб. на 31.10.2024
|
За 1 мес.
|
За 3 мес.
|
За 6 мес.
|
За 1 год
|
За 3 года
|
За 5 лет
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамика фонда
|
7 743.07
|
-9.89% |
-13.28% |
-23.42% |
-14.46% |
-17.60% |
+42.85% |
Дата | Стоимость пая, ₽ | Стоимость чистых активов, ₽ |
---|---|---|
21.11.2024 | 7660.34 | 4295842398.29 |
20.11.2024 | 7800.01 | 4379640118.39 |
19.11.2024 | 7892.75 | 4429426575.4 |
18.11.2024 | 8167.71 | 4592336380.41 |
15.11.2024 | 8267.38 | 4650837744.23 |
14.11.2024 | 8135.05 | 4580655081.03 |
13.11.2024 | 8331.07 | 4698091698.54 |
12.11.2024 | 8327.78 | 4705697137.97 |
11.11.2024 | 8404.44 | 4752035781.84 |
08.11.2024 | 8234.08 | 4661040400.22 |
07.11.2024 | 8124.37 | 4603955273.34 |
06.11.2024 | 8030.01 | 4554978273.1 |
05.11.2024 | 7918.08 | 4502471959.11 |
02.11.2024 | 7851.81 | 4469627270.3 |
01.11.2024 | 7806.94 | 4404295268.01 |
31.10.2024 | 7743.07 | 4376187820.09 |
30.10.2024 | 7929.69 | 4489339423.07 |
29.10.2024 | 7845.91 | 4456344960.63 |
28.10.2024 | 7760.47 | 4420680752.09 |
25.10.2024 | 8015.74 | 4570484839.61 |
24.10.2024 | 8215.93 | 4688023012.51 |
23.10.2024 | 8250.35 | 4713243380.06 |
22.10.2024 | 8319.43 | 4761464094.51 |
21.10.2024 | 8354.69 | 4814815401.79 |
18.10.2024 | 8297.19 | 4775682709.62 |
17.10.2024 | 8312.6 | 4797866328.53 |
16.10.2024 | 8385.3 | 4870233409.27 |
15.10.2024 | 8442.17 | 4905403539.41 |
14.10.2024 | 8373.26 | 4875112691.49 |
11.10.2024 | 8292.48 | 4831515114.18 |
10.10.2024 | 8289.42 | 4880291089.72 |
09.10.2024 | 8257.05 | 4866619775.09 |
08.10.2024 | 8355.18 | 4932063429.64 |
07.10.2024 | 8359.68 | 4940259024.4 |
04.10.2024 | 8388.66 | 4960046037.66 |
03.10.2024 | 8331.06 | 4934406462.78 |
02.10.2024 | 8304.24 | 4919600427.66 |
01.10.2024 | 8483.37 | 5038274031.62 |
30.09.2024 | 8593.16 | 5110733181.47 |
27.09.2024 | 8616.12 | 5128284615.52 |
26.09.2024 | 8563.06 | 5105356985.39 |
25.09.2024 | 8600.71 | 5134396775.31 |
24.09.2024 | 8708.55 | 5201317740.27 |
23.09.2024 | 8698.62 | 5202941748.6 |
20.09.2024 | 8564.68 | 5100341045.29 |
19.09.2024 | 8436.87 | 5036314678.02 |
18.09.2024 | 8399.04 | 5018978817.82 |
17.09.2024 | 8478.56 | 5067640288.25 |
16.09.2024 | 8338.87 | 4990308151.16 |
13.09.2024 | 8115.29 | 4859290845.34 |
12.09.2024 | 7907.5 | 4739490234.43 |
11.09.2024 | 8075.33 | 4848167598.43 |
10.09.2024 | 8049.52 | 4833861950.66 |
09.09.2024 | 8139.43 | 4888585936.28 |
06.09.2024 | 7869.44 | 4728220823.32 |
05.09.2024 | 7863.33 | 4733449668.34 |
04.09.2024 | 7805.68 | 4704908083.47 |
03.09.2024 | 7542.1 | 4689031391.29 |
02.09.2024 | 7532.34 | 4690744090.68 |
30.08.2024 | 7939.7 | 4954974566.56 |
29.08.2024 | 8117.09 | 5076950471.55 |
28.08.2024 | 8130.76 | 5113596153.84 |
27.08.2024 | 8235.44 | 5190482918.98 |
26.08.2024 | 8330.72 | 5298297078.9 |
23.08.2024 | 8064.75 | 5148831463.65 |
22.08.2024 | 8269.62 | 5302049940.82 |
21.08.2024 | 8366.95 | 5390165567.7 |
20.08.2024 | 8410 | 5428972537.21 |
19.08.2024 | 8431.97 | 5455655145.23 |
16.08.2024 | 8601.86 | 5612513186.2 |
15.08.2024 | 8609.45 | 5620840256.87 |
14.08.2024 | 8702.22 | 5685339052.31 |
13.08.2024 | 8778.94 | 5742215111.77 |
12.08.2024 | 8670.87 | 5689308849.11 |
09.08.2024 | 8669.1 | 5695359153.45 |
08.08.2024 | 8676.35 | 5719314998.7 |
07.08.2024 | 8748.71 | 5786595157.8 |
06.08.2024 | 8608.72 | 5728367006.45 |
05.08.2024 | 8622.15 | 5759961427.55 |
02.08.2024 | 8821.37 | 5893279443.96 |
01.08.2024 | 8924.69 | 5965397662.4 |
31.07.2024 | 8928.7 | 6016167586.54 |
30.07.2024 | 8931.75 | 6027456612.93 |
29.07.2024 | 8823.47 | 5982242318.81 |
26.07.2024 | 9084.77 | 6171477991.54 |
25.07.2024 | 9204.95 | 6259508750.19 |
24.07.2024 | 9250.53 | 6294446283.02 |
23.07.2024 | 9228.28 | 6292038343.69 |
22.07.2024 | 9238.71 | 6304972188.26 |
19.07.2024 | 9214.7 | 6292620917.59 |
18.07.2024 | 9084.11 | 6206176744.89 |
17.07.2024 | 8873.5 | 6056984279.13 |
16.07.2024 | 8873.41 | 6030463966.77 |
15.07.2024 | 8786.15 | 5985157025.28 |
12.07.2024 | 8965.97 | 6113211616.84 |
11.07.2024 | 8968.96 | 6153509918.63 |
10.07.2024 | 8755.87 | 6018422148.99 |
09.07.2024 | 9003.14 | 6188323336.27 |
08.07.2024 | 9253.27 | 6371709565.83 |
05.07.2024 | 9291.18 | 6395008522.88 |
04.07.2024 | 9314.8 | 6397585701.35 |
03.07.2024 | 9505.55 | 6525365826.96 |
02.07.2024 | 9540.18 | 6558091111.1 |
01.07.2024 | 9523.17 | 6564638353.13 |
28.06.2024 | 9437.81 | 6507660313.77 |
27.06.2024 | 9415.16 | 6505086083.12 |
26.06.2024 | 9399.18 | 6501691687.22 |
25.06.2024 | 9285.39 | 6424214391.75 |
24.06.2024 | 9246.27 | 6398464012.79 |
21.06.2024 | 9325.32 | 6449163259.09 |
20.06.2024 | 9374.98 | 6492521061.61 |
19.06.2024 | 9086.93 | 6291762156.45 |
18.06.2024 | 9329.28 | 6475713070.77 |
17.06.2024 | 9492.15 | 6594815686.5 |
14.06.2024 | 9588.2 | 6657014079.34 |
13.06.2024 | 9423.15 | 6544968237.3 |
11.06.2024 | 9460.37 | 6575195180.22 |
10.06.2024 | 9458.14 | 6572572487.12 |
07.06.2024 | 9587.8 | 6661081639.03 |
06.06.2024 | 9469.69 | 6556366026.5 |
05.06.2024 | 9531.96 | 6595001828.93 |
04.06.2024 | 9439.27 | 6536203008.54 |
03.06.2024 | 9271.75 | 6426682499.3 |
31.05.2024 | 9452.16 | 6542875745.32 |
30.05.2024 | 9760.61 | 6747512153.4 |
29.05.2024 | 9823.37 | 6794402813.02 |
28.05.2024 | 9824.14 | 6797545751.84 |
27.05.2024 | 9815.81 | 6796047561.75 |
24.05.2024 | 10069.44 | 6960991477.42 |
23.05.2024 | 10190.19 | 7040099924.94 |
22.05.2024 | 10199.51 | 7047209698.21 |
21.05.2024 | 10163.45 | 7020014690.78 |
20.05.2024 | 10211.35 | 7052917265.65 |
17.05.2024 | 10313.65 | 7119648891.61 |
16.05.2024 | 10303.5 | 7112763666.48 |
15.05.2024 | 10275.76 | 7090216110.88 |
14.05.2024 | 10256.67 | 7075417021.23 |
13.05.2024 | 10225.42 | 7048063785.37 |
08.05.2024 | 10096.61 | 6938107386.8 |
07.05.2024 | 10093.09 | 6936573771.68 |
06.05.2024 | 10040.34 | 6901511797.67 |
03.05.2024 | 10060.38 | 6910493759.63 |
02.05.2024 | 10059.13 | 6909080273.73 |
27.04.2024 | 10111.08 | 6925699479.51 |
26.04.2024 | 10120.29 | 6915014741.26 |
25.04.2024 | 10068.69 | 6875612384.87 |
24.04.2024 | 10051.34 | 6853469940.14 |
23.04.2024 | 10074.26 | 6843828487.59 |
22.04.2024 | 10165.01 | 6886608544.58 |
19.04.2024 | 10162.85 | 6818416503.83 |
18.04.2024 | 10107.87 | 6786283418.27 |
17.04.2024 | 10127.69 | 6786179342.45 |
16.04.2024 | 10170 | 6783608930.76 |
15.04.2024 | 10170.75 | 6788477379.88 |
12.04.2024 | 10098.01 | 6734980273.44 |
11.04.2024 | 10084.08 | 6721092664.24 |
10.04.2024 | 10070.76 | 6712811653.77 |
09.04.2024 | 10023.76 | 6677969137.52 |
08.04.2024 | 10069.7 | 6692526355.19 |
05.04.2024 | 10009.24 | 6653658863.86 |
04.04.2024 | 10052.17 | 6662321990.99 |
03.04.2024 | 10029.1 | 6660666628.29 |
02.04.2024 | 9965.13 | 6609975881.47 |
01.04.2024 | 9948.87 | 6591291576.55 |
29.03.2024 | 9882.67 | 6551775556.77 |
28.03.2024 | 9793 | 6477663664 |
27.03.2024 | 9767.89 | 6463218361.71 |
26.03.2024 | 9718.29 | 6436329206.37 |
25.03.2024 | 9689.4 | 6430014878.28 |
22.03.2024 | 9656.41 | 6408862400.33 |
21.03.2024 | 9707.24 | 6433354131.07 |
20.03.2024 | 9620.75 | 6374448390.34 |
19.03.2024 | 9635.27 | 6381022197.1 |
18.03.2024 | 9743.92 | 6451660652.8 |
15.03.2024 | 9744.96 | 6456305886.56 |
14.03.2024 | 9726.05 | 6446068899.94 |
13.03.2024 | 9799.89 | 6491425828.12 |
12.03.2024 | 9843.81 | 6545562873.82 |
11.03.2024 | 9820.13 | 6531513076.5 |
07.03.2024 | 9770.58 | 6482869040.46 |
06.03.2024 | 9761.76 | 6498916653.2 |
05.03.2024 | 9720.19 | 6474289276.38 |
04.03.2024 | 9707.99 | 6474161854.99 |
01.03.2024 | 9649.11 | 6435851659.11 |
29.02.2024 | 9632.58 | 6430271673.86 |
28.02.2024 | 9544.89 | 6374220170.86 |
27.02.2024 | 9518.87 | 6355203968.05 |
26.02.2024 | 9520.08 | 6360984625.7 |
22.02.2024 | 9332.28 | 6240082868.14 |
21.02.2024 | 9317.12 | 6234628533.06 |
20.02.2024 | 9517.76 | 6372264014.44 |
19.02.2024 | 9605.33 | 6441128592.09 |
16.02.2024 | 9597.03 | 6438036782.37 |
15.02.2024 | 9662.83 | 6435603967.17 |
14.02.2024 | 9659.22 | 6446060036.66 |
13.02.2024 | 9645.56 | 6442327348.46 |
12.02.2024 | 9625.14 | 6430402018.03 |
09.02.2024 | 9625.57 | 6421417966.76 |
08.02.2024 | 9631.65 | 6435092880.98 |
07.02.2024 | 9689 | 6477578765.8 |
06.02.2024 | 9652.86 | 6457726049 |
05.02.2024 | 9640.19 | 6449622143.16 |
02.02.2024 | 9646.44 | 6457623171.03 |
01.02.2024 | 9657.92 | 6476157081.67 |
31.01.2024 | 9608.47 | 6558855946.02 |
30.01.2024 | 9566.74 | 6553151292.48 |
29.01.2024 | 9504.48 | 6522450268.79 |
26.01.2024 | 9452.63 | 6485148555.04 |
25.01.2024 | 9462.32 | 6496076440.55 |
24.01.2024 | 9490.82 | 6524914237.48 |
23.01.2024 | 9520.87 | 6569974673.55 |
22.01.2024 | 9536 | 6597155910.41 |
19.01.2024 | 9492.43 | 6580636003 |
18.01.2024 | 9495.81 | 6598329197.35 |
17.01.2024 | 9524.44 | 6634533768.18 |
16.01.2024 | 9507.52 | 6640512131.44 |
15.01.2024 | 9512.79 | 6660499571 |
12.01.2024 | 9516.08 | 6678902560.45 |
11.01.2024 | 9497.21 | 6690298800.37 |
10.01.2024 | 9370.87 | 6617481096.88 |
09.01.2024 | 9327.76 | 6610086777.2 |
29.12.2023 | 9167.91 | 6519737605.87 |
28.12.2023 | 9180.24 | 6525732704.73 |
27.12.2023 | 9167.99 | 6526458901.39 |
26.12.2023 | 9148.55 | 6535313132.9 |
25.12.2023 | 9096.82 | 6507002198.83 |
22.12.2023 | 9069.57 | 6495312606.48 |
21.12.2023 | 9019.05 | 6473793518.53 |
20.12.2023 | 9089.84 | 6552792160.56 |
19.12.2023 | 8984.53 | 6496113297.54 |
18.12.2023 | 8931.49 | 6488042656.23 |
15.12.2023 | 8801.4 | 6405296285.95 |
14.12.2023 | 8622.77 | 6283850773.62 |
13.12.2023 | 8677.57 | 6346629809.91 |
12.12.2023 | 8666.45 | 6354064449.3 |
11.12.2023 | 8710.98 | 6400389709.86 |
08.12.2023 | 8843.38 | 6502012933.96 |
07.12.2023 | 8834.38 | 6499448984.38 |
06.12.2023 | 8888.84 | 6550586866.22 |
05.12.2023 | 8994.36 | 6639975047.97 |
04.12.2023 | 8938.74 | 6612834095.8 |
01.12.2023 | 9018.47 | 6691545759.68 |
30.11.2023 | 9061.9 | 6740563614.39 |
29.11.2023 | 9074.03 | 6753017193.95 |
28.11.2023 | 9116.52 | 6789580235.79 |
27.11.2023 | 9115.05 | 6809921547.53 |
24.11.2023 | 9155 | 6848227126.75 |
23.11.2023 | 9149.8 | 6853130507.26 |
22.11.2023 | 9153.17 | 6860847981.93 |
21.11.2023 | 9106.4 | 6840372590.86 |
20.11.2023 | 9089.46 | 6847257509.72 |
17.11.2023 | 9095.25 | 6854968468.94 |
16.11.2023 | 9068.03 | 6856584536.31 |
15.11.2023 | 9143.35 | 6920278101.73 |
14.11.2023 | 9159.3 | 6944800790.32 |
13.11.2023 | 9258.32 | 7041956669.81 |
10.11.2023 | 9231.24 | 7042427434.3 |
09.11.2023 | 9190.05 | 7050724078.03 |
08.11.2023 | 9173.42 | 7044462625.02 |
07.11.2023 | 9205.86 | 7078089951.21 |
03.11.2023 | 9106.49 | 7008336738.37 |
02.11.2023 | 9071.95 | 6999224958.05 |
01.11.2023 | 9082.01 | 7027973574.06 |
31.10.2023 | 9051.63 | 7033349672.3 |
30.10.2023 | 9127.24 | 7091168862.36 |
27.10.2023 | 9120.13 | 7094671296.32 |
26.10.2023 | 9079.94 | 7072755887.94 |
25.10.2023 | 9172.66 | 7166526620.53 |
24.10.2023 | 9169.61 | 7177082271.78 |
23.10.2023 | 9185.91 | 7203571185.05 |
20.10.2023 | 9228.82 | 7245097735.5 |
19.10.2023 | 9159.28 | 7196712814.22 |
18.10.2023 | 9157.01 | 7214582585.88 |
17.10.2023 | 9096.93 | 7185300410.8 |
16.10.2023 | 9053.62 | 7155372744.05 |
13.10.2023 | 8912.07 | 7065687873.2 |
12.10.2023 | 8845.31 | 7019243876.64 |
11.10.2023 | 8904.45 | 7073467791.76 |
10.10.2023 | 8838.9 | 7071735804.76 |
09.10.2023 | 8832.28 | 7090943294.16 |
06.10.2023 | 8741.81 | 7026258201.95 |
05.10.2023 | 8719.99 | 7019465081.11 |
04.10.2023 | 8731.85 | 7037056095.11 |
03.10.2023 | 8738.39 | 7047672361 |
02.10.2023 | 8721.91 | 7047740773.41 |
29.09.2023 | 8700.52 | 7037373058.84 |
28.09.2023 | 8618.83 | 6974823514.26 |
27.09.2023 | 8527.87 | 6908738652.65 |
26.09.2023 | 8476.87 | 6876753184.78 |
25.09.2023 | 8452.27 | 6860092916.65 |
22.09.2023 | 8457.98 | 6872304735.97 |
21.09.2023 | 8322.57 | 6782167995.01 |
20.09.2023 | 8490.18 | 6923043258.76 |
19.09.2023 | 8523.44 | 6957189988.37 |
18.09.2023 | 8665.67 | 7091502877.52 |
15.09.2023 | 8688.93 | 7114367243.1 |
14.09.2023 | 8647.62 | 7081502735.1 |
13.09.2023 | 8663.78 | 7095405146.46 |
12.09.2023 | 8695.36 | 7135615141.36 |
11.09.2023 | 8582.9 | 7049229268.11 |
08.09.2023 | 8582.37 | 7055079089.56 |
07.09.2023 | 8671.88 | 7132244872.79 |
06.09.2023 | 8858.27 | 7288730876.44 |
05.09.2023 | 8925.61 | 7346829636.14 |
04.09.2023 | 8955.99 | 7433658563.32 |
01.09.2023 | 8872.47 | 7377228270.58 |
31.08.2023 | 8847.3 | 7428600330.22 |
30.08.2023 | 8765.3 | 7374696216.16 |
29.08.2023 | 8718.69 | 7337151263.77 |
28.08.2023 | 8721.07 | 7362785237.73 |
25.08.2023 | 8595.64 | 7262807226.11 |
24.08.2023 | 8526.07 | 7213902314.46 |
23.08.2023 | 8555.67 | 7250379619.12 |
22.08.2023 | 8599.16 | 7289166213.33 |
21.08.2023 | 8547.69 | 7252008988.55 |
18.08.2023 | 8442.63 | 7168992609.9 |
17.08.2023 | 8340.03 | 7096562526.44 |
16.08.2023 | 8327.82 | 7101482539.38 |
15.08.2023 | 8546.02 | 7359773304.4 |
14.08.2023 | 8589.27 | 7405851406.41 |
11.08.2023 | 8635.74 | 7451838261.01 |
10.08.2023 | 8579.44 | 7406910307.28 |
09.08.2023 | 8429.74 | 7283106554.46 |
08.08.2023 | 8390.69 | 7248113755.2 |
07.08.2023 | 8423.26 | 7311374283.94 |
04.08.2023 | 8459.33 | 7341920733.29 |
03.08.2023 | 8616.77 | 7475162729.83 |
02.08.2023 | 8519.38 | 7405873493.97 |
01.08.2023 | 8464.97 | 7355757553.29 |
31.07.2023 | 8417.29 | 7317188231.54 |
28.07.2023 | 8220.79 | 7143146204.06 |
27.07.2023 | 8187.06 | 7114038363.85 |
26.07.2023 | 8077.98 | 7021269221.26 |
25.07.2023 | 8053.27 | 6991707109.47 |
24.07.2023 | 7956.37 | 6915595623.47 |
21.07.2023 | 7929.21 | 6894622065.12 |
20.07.2023 | 7936.63 | 6907280170.97 |
19.07.2023 | 7939.67 | 6925902615.76 |
18.07.2023 | 8006.76 | 7017579393.26 |
17.07.2023 | 7914.43 | 6953140775.61 |
14.07.2023 | 7874 | 6929996899.38 |
13.07.2023 | 7807.33 | 6876273197.74 |
12.07.2023 | 7853.56 | 6913953144.39 |
11.07.2023 | 7751.52 | 6827555146.05 |
10.07.2023 | 7731.34 | 6810958890.73 |
07.07.2023 | 7646.3 | 6741465429.36 |
06.07.2023 | 7596.65 | 6700805162.98 |
05.07.2023 | 7556.27 | 6676098145.89 |
04.07.2023 | 7557.46 | 6677453633.12 |
03.07.2023 | 7517.73 | 6639759162.22 |
30.06.2023 | 7539.79 | 6656692175.45 |
29.06.2023 | 7513.36 | 6633985501.1 |
28.06.2023 | 7501.37 | 6629034646.9 |
27.06.2023 | 7491.21 | 6619098899.47 |
26.06.2023 | 7420.5 | 6558628826.22 |
23.06.2023 | 7541.53 | 6663525715.07 |
22.06.2023 | 7594.39 | 6729256482.06 |
21.06.2023 | 7617.3 | 6752195524.23 |
20.06.2023 | 7548.34 | 6698390479.14 |
19.06.2023 | 7589.75 | 6726451834.47 |
16.06.2023 | 7530.73 | 6674591662.68 |
15.06.2023 | 7530.6 | 6674923315.06 |
14.06.2023 | 7410.25 | 6566965021.31 |
13.06.2023 | 7393.92 | 6555767967.33 |
09.06.2023 | 7276.38 | 6445448053.17 |
08.06.2023 | 7257.93 | 6429102116.75 |
07.06.2023 | 7238.35 | 6414816904.08 |
06.06.2023 | 7197.71 | 6378204297.16 |
05.06.2023 | 7259.06 | 6432314612.46 |
02.06.2023 | 7266.4 | 6436932787.97 |
01.06.2023 | 7252.5 | 6423617065.52 |
31.05.2023 | 7246.65 | 6406792712.49 |
30.05.2023 | 7207.43 | 6378168634.84 |
29.05.2023 | 7271.27 | 6435825035.91 |
26.05.2023 | 7192.33 | 6365629782.08 |
25.05.2023 | 7151 | 6329236271.37 |
24.05.2023 | 7140.3 | 6318648779.53 |
23.05.2023 | 7100.15 | 6284324345.98 |
22.05.2023 | 7094.46 | 6277758323.86 |
19.05.2023 | 7100.15 | 6287085375.22 |
18.05.2023 | 7143.75 | 6325103538.94 |
17.05.2023 | 7115.53 | 6308929196.38 |
16.05.2023 | 7117.68 | 6310894865.72 |
15.05.2023 | 7077.41 | 6274475302.14 |
12.05.2023 | 6946.65 | 6159027515.97 |
11.05.2023 | 7021.24 | 6226473505.27 |
10.05.2023 | 6851.96 | 6079192431.6 |
05.05.2023 | 6762.86 | 6000130660.7 |
04.05.2023 | 6718.01 | 5962440202.37 |
03.05.2023 | 6730.96 | 5975898937.46 |
02.05.2023 | 6832.53 | 6067156401.21 |
28.04.2023 | 7019.81 | 6233611659.36 |
27.04.2023 | 7064.3 | 6273573306.66 |
26.04.2023 | 7033.75 | 6250960822.58 |
25.04.2023 | 7062.89 | 6276397918.17 |
24.04.2023 | 7091.28 | 6301144843.39 |
21.04.2023 | 7099.32 | 6298435953.89 |
20.04.2023 | 7070.72 | 6271039370.28 |
19.04.2023 | 7051.9 | 6254107914.63 |
18.04.2023 | 7062.43 | 6265900904.29 |
17.04.2023 | 6969.52 | 6183126407.87 |
14.04.2023 | 6851.33 | 6050643391.02 |
13.04.2023 | 6810.02 | 6013828197.91 |
12.04.2023 | 6779.59 | 6052901738.44 |
11.04.2023 | 6759.3 | 6035032265.2 |
10.04.2023 | 6794.08 | 6064158763.06 |
07.04.2023 | 6690.25 | 5972138535.24 |
06.04.2023 | 6663.49 | 5948128387.57 |
05.04.2023 | 6680.28 | 5963913047.42 |
04.04.2023 | 6640.09 | 5928019135.76 |
03.04.2023 | 6619.42 | 5911491903.59 |
31.03.2023 | 6550.34 | 5851431883.75 |
30.03.2023 | 6594.05 | 5895269392.66 |
29.03.2023 | 6594.16 | 5897872310.28 |
28.03.2023 | 6521.69 | 5833862123.42 |
27.03.2023 | 6515.35 | 5829320614.66 |
24.03.2023 | 6408.17 | 5737709345.48 |
23.03.2023 | 6395.33 | 5727082030.55 |
22.03.2023 | 6402.54 | 5735182811.78 |
21.03.2023 | 6399.2 | 5732634429.27 |
20.03.2023 | 6408.02 | 5742263097.5 |
17.03.2023 | 6237.59 | 5589371361.04 |
16.03.2023 | 6109.32 | 5474895102.63 |
15.03.2023 | 6099.01 | 5468556611.46 |
14.03.2023 | 6187.58 | 5549925154.47 |
13.03.2023 | 6149.01 | 5517184845.5 |
10.03.2023 | 6184.18 | 5549926923.99 |
09.03.2023 | 6183.73 | 5549912470.98 |
07.03.2023 | 6173.11 | 5538852203.16 |
06.03.2023 | 6157.69 | 5526792230.77 |
03.03.2023 | 6105.42 | 5481600216.63 |
02.03.2023 | 6034.37 | 5423978314.04 |
01.03.2023 | 6106.55 | 5482459843.42 |
28.02.2023 | 6038.12 | 5421817248.85 |
27.02.2023 | 6007.64 | 5396395963.88 |
22.02.2023 | 5942.06 | 5338408116.79 |
21.02.2023 | 5937.89 | 5336182806.77 |
20.02.2023 | 5858.23 | 5269441795.81 |
17.02.2023 | 5803.27 | 5220828116.24 |
16.02.2023 | 5753.65 | 5177840304.45 |
15.02.2023 | 5787.24 | 5209258098.93 |
14.02.2023 | 5962.9 | 5370162218.13 |
13.02.2023 | 6067.56 | 5464859573.99 |
10.02.2023 | 6063.21 | 5468040072.32 |
09.02.2023 | 6063.57 | 5480571404.07 |
08.02.2023 | 6037.5 | 5458077444.85 |
07.02.2023 | 6080.3 | 5497033982.13 |
06.02.2023 | 6083.64 | 5499207909.56 |
03.02.2023 | 6014.38 | 5438365680.02 |
02.02.2023 | 6023.28 | 5447928772.15 |
01.02.2023 | 5985.14 | 5415082361.95 |
31.01.2023 | 5953.39 | 5389275583.95 |
30.01.2023 | 5912.73 | 5352843309.17 |
27.01.2023 | 5882.06 | 5327672424.69 |
26.01.2023 | 5822.1 | 5273354976.31 |
25.01.2023 | 5811.36 | 5264575973.64 |
24.01.2023 | 5810.1 | 5264439387.57 |
23.01.2023 | 5838.75 | 5291260642.9 |
20.01.2023 | 5800.36 | 5252671054.83 |
19.01.2023 | 5806.69 | 5258507684.07 |
18.01.2023 | 5887.26 | 5333478869.62 |
17.01.2023 | 5894.94 | 5342577430.41 |
16.01.2023 | 5952.76 | 5396651448 |
13.01.2023 | 5894.92 | 5354331151.39 |
12.01.2023 | 5866.14 | 5328729112.37 |
11.01.2023 | 5848.76 | 5310968526.32 |
10.01.2023 | 5810.63 | 5272958080.06 |
09.01.2023 | 5824.33 | 5288392170.45 |
30.12.2022 | 5831.76 | 5295145014.51 |
29.12.2022 | 5726.59 | 5200051050.28 |
28.12.2022 | 5768.5 | 5239128057.51 |
27.12.2022 | 5781.73 | 5251987876.51 |
26.12.2022 | 5758.07 | 5231642247.15 |
23.12.2022 | 5713.91 | 5193354192.57 |
22.12.2022 | 5718.29 | 5198699070.8 |
21.12.2022 | 5707.31 | 5190158849.91 |
20.12.2022 | 5601.48 | 5099230772.97 |
19.12.2022 | 5567.3 | 5069089657.44 |
16.12.2022 | 5548.93 | 5052490661.83 |
15.12.2022 | 5536.87 | 5042821611.96 |
14.12.2022 | 5632.31 | 5131437658.03 |
13.12.2022 | 5666.36 | 5163431918.39 |
12.12.2022 | 5654.59 | 5154112656.42 |
09.12.2022 | 5664.26 | 5163395418.23 |
08.12.2022 | 5691.84 | 5189755922.58 |
07.12.2022 | 5702.6 | 5199594856.22 |
06.12.2022 | 5710.86 | 5208863677.91 |
05.12.2022 | 5729.68 | 5227293062.1 |
02.12.2022 | 5660.17 | 5165045565.48 |
01.12.2022 | 5686.29 | 5189076384.65 |
30.11.2022 | 5640.25 | 5149370861.45 |
29.11.2022 | 5667.27 | 5174358824.76 |
28.11.2022 | 5648.8 | 5163187153.01 |
25.11.2022 | 5677.29 | 5189518859.42 |
24.11.2022 | 5710.64 | 5220152306.04 |
23.11.2022 | 5717 | 5221294359.92 |
22.11.2022 | 5692.96 | 5200451630.71 |
21.11.2022 | 5610.61 | 5127046468.32 |
18.11.2022 | 5718.95 | 5225977148.87 |
17.11.2022 | 5738.8 | 5244612212.86 |
16.11.2022 | 5799.2 | 5299560631.01 |
15.11.2022 | 5770.05 | 5273931096.8 |
14.11.2022 | 5842.76 | 5340463901.06 |
11.11.2022 | 5780.85 | 5283796905.01 |
10.11.2022 | 5759.12 | 5266941197.18 |
09.11.2022 | 5657.36 | 5174615535.58 |
08.11.2022 | 5746.6 | 5255842672.37 |
07.11.2022 | 5754.49 | 5264042141.59 |
03.11.2022 | 5612.19 | 5133944059.22 |
02.11.2022 | 5650.01 | 5170194006.86 |
01.11.2022 | 5641.38 | 5165161406.12 |
31.10.2022 | 5626.45 | 5161062022.78 |
28.10.2022 | 5654.47 | 5188348563.42 |
27.10.2022 | 5622.26 | 5159223542.96 |
26.10.2022 | 5498.48 | 5045632571.93 |
25.10.2022 | 5515.26 | 5061614180.18 |
24.10.2022 | 5352.14 | 4913208395.66 |
21.10.2022 | 5279.53 | 4848154516.79 |
20.10.2022 | 5244.46 | 4817716054.95 |
19.10.2022 | 5128.76 | 4707588982.56 |
18.10.2022 | 5262.94 | 4834552387.19 |
17.10.2022 | 5230.3 | 4808440551.28 |
14.10.2022 | 5064.89 | 4662298873.32 |
13.10.2022 | 5080.09 | 4677989401.61 |
12.10.2022 | 5057.31 | 4645424694.31 |
11.10.2022 | 5061.68 | 4650116683.73 |
10.10.2022 | 4827.55 | 4437409735.75 |
07.10.2022 | 4823.86 | 4436619506.55 |
06.10.2022 | 5020.81 | 4618600060.75 |
05.10.2022 | 5035.48 | 4634079270.92 |
04.10.2022 | 5067.82 | 4683646810.54 |
03.10.2022 | 5081.06 | 4700926111.97 |
30.09.2022 | 4822.61 | 4468677918.48 |
29.09.2022 | 4833.82 | 4491152658.2 |
28.09.2022 | 4889.43 | 4552401171.78 |
27.09.2022 | 4862.95 | 4533490380.11 |
26.09.2022 | 4844.58 | 4521132463.82 |
23.09.2022 | 5236.31 | 4888258498 |
22.09.2022 | 5497.91 | 5161446458.94 |
21.09.2022 | 5358.63 | 5036721755.32 |
20.09.2022 | 5593.08 | 5265729972.46 |
19.09.2022 | 6116.24 | 5759561174.22 |
16.09.2022 | 6157.49 | 5797770353.6 |
15.09.2022 | 6202.47 | 5842512244.84 |
14.09.2022 | 6189.97 | 5834076724.53 |
13.09.2022 | 6229.4 | 5874052268.62 |
12.09.2022 | 6256.28 | 5899694457.47 |
09.09.2022 | 6214.09 | 5860521824.36 |
